商会公益慈善基金会捐款名单

  义乌市潮汕商会公益慈善基金会捐款名单
 
姓名 认捐金额(元) 姓名 认捐金额(元) 姓名 认捐金额(元)
杜勤泽 50000 陈加伟 10000 张东雄 5000
王少坤 35000 陈立裕 10000 张俊谦 5000
郑禹鹏 20000 陈少徐 10000 黄奕敏 5000
赵平辉 20000 陈延达 10000 柳伟杰 5000
陈焕首 20000 陈泽钟 10000 丁文榕 5000
唐建忠 20000 陈雄 10000 吴志雄 5000
张朝兴 20000 张炳荣 10000 黄丽泉 3000
李夏梦 20000 张克韩 10000 马创豪 3000
周桂佳 15000 丁文森 10000 杨少容 3000
郭裕杰 15000 黄汉三 10000 张奕雄 3000
陈明旭 15000 黄凯文 10000 陈佳泳 3000
陈子海 15000 肖文鑫 10000 林广信 3000
许选凯 15000 张膺锐 10000 王伟鑫 3000
张少聪 15000 苏兴全 10000    
周烈平 15000 刘卫东 10000    
陈奇壮 10000 林桢森 10000    
陈胜斌 10000 杨小惠 8000    
陈锦荣 10000 陈见 5000    
陈国隆 10000 陈文元 5000    
以上排名不分先后

   免责声明    本站部分容《图·文》来源于互联网及用户投稿,仅供参考,不代表本站立场!

若有侵权或其他,请联系我们微信号:863274087,我们会第一时间配合删除。

我猜您一定喜欢的: